Opłaty za działkę w 2015 roku

Drukuj
Kategoria: Opłaty 2015
Utworzono: wtorek, 14, kwiecień 2015
Nr Pow. Opłata za działkę  Razem Do kiedy
działki działki składka opłata ogrodowa opłata energetyczna   dzierżawa
11 585 6,00 216,45 25,00 247,45  
12 455 6,00 168,35 25,00 199,35  
13 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
14 415 6,00 153,55   159,55  
15 415 6,00 153,55   159,55  
16 440 6,00 162,80 25,00 193,80  
18 612 6,00 226,44 25,00 257,44  
19 400   100,00   100,00 płatna
20 400 6,00 148,00   154,00  
21 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
22 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
24 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
25 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
26 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
27 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
28 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
29 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
30 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
31 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
32 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
33 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
34 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
35 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
36 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
37 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
38 550 6,00 203,50 25,00 234,50  
39 437 6,00 161,69 25,00 192,69  
40 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
41 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
42 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
43 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
44 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
45 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
46 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
47 400 6,00 148,00   154,00  
48 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
49 400 6,00 148,00   154,00  
50 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
51 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
52 400 6,00 148,00   154,00  
53 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
54 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
55 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
56 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
57 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
58 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
59 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
60 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
61 850 6,00 314,50 25,00 345,50  
62 575 6,00 212,75 25,00 243,75  
63 400 6,00 148,00   154,00  
64 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
65 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
66 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
67 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
69 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
70 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
71 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
72 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
73 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
74 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
75 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
76 400 6,00 148,00   154,00  
77 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
78 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
79 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
80 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
81 825 6,00 305,25 25,00 336,25  
82 450 6,00 166,50 25,00 197,50  
83 416 6,00 153,92 25,00 184,92  
84 478 6,00 176,86 25,00 207,86  
85 518 6,00 191,66   197,66  
86 555 6,00 205,35 25,00 236,35  
87 606 6,00 224,22 25,00 255,22  
88 680 6,00 251,60   257,60  
89 740 6,00 273,80 25,00 304,80  
90 765 6,00 283,05 25,00 314,05  
91 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
92 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
93 550 6,00 203,50 25,00 234,50  
94 422 6,00 156,14 25,00 187,14  
115 576 6,00 213,12 25,00 244,12  
116 568 6,00 210,16 25,00 241,16  
117 550 6,00 203,50   209,50  
118 536 6,00 198,32 25,00 229,32  
119 528 6,00 195,36 25,00 226,36  
120 522 6,00 193,14 25,00 224,14  
121 512   128,00   128,00 płatna
122 504 6,00 186,48 25,00 217,48  
123 488   122,00   122,00 płatna
124 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
125 510 6,00 188,70   194,70  
127 456   114,00   114,00 płatna
128 432 6,00 159,84   165,84  
129 426 6,00 157,62   163,62  
130 416 6,00 153,92 25,00 184,92  
131 410 6,00 151,70   157,70  
132 410 6,00 151,70 25,00 182,70  
133 400 6,00 148,00   154,00  
134 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
135 400 6,00 148,00   154,00  
136 400   100,00   100,00 płatna
140 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
141 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
142 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
143 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
144 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
145 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
146 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
147 400   100,00   100,00 płatna
148 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
149 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
150 400   100,00   100,00 płatna
152 400 6,00 148,00   154,00  
153 400 6,00 148,00   154,00  
154 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
155 400   100,00   100,00 płatna
156 400 6,00 148,00   154,00  
157 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
158 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
159 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
160 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
161 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
162 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
163 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
164 400 6,00 148,00   154,00  
167 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
168 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
171 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
172 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
173 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
174 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
175 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
176 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
177 400   100,00   100,00 płatna
178 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
179 400   100,00   100,00 płatna
180 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
181 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
182 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
183 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
186 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
187 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
188 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
189 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
190 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
191 400   100,00   100,00 płatna
192 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
193 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
194 400 6,00 148,00   154,00  
196 400       0 2016
197 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
198 400   100,00   100,00 płatna
199 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
200 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
201 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
204 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
205 600 6,00 198 25,00 229,00  
207 600 6,00 198 25,00 229,00  
208 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
209 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
210 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
211 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
212 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
213 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
214 400   100,00   100,00 płatna
216 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
217 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
218 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
219 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
220 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
222 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
223 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
224 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
225 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
226 400   100,00   100,00 płatna
227 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
228 400 6,00 148,00   154,00  
229 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
230 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
231 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
232 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
233 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
234 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
235 400 6,00 148,00   154,00  
236 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
237 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
239 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
240 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
241 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
242 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
243 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
244 400   100,00   100,00 płatna
245 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
247 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
248 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
249 400   100,00   100,00 płatna
250 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
251 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
252 400 6,00 148,00   154,00  
253 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
254 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
255 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
256 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
258 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
259 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
260 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
261 400 6,00 148,00   154,00  
262 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
263 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
264 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
265 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
266 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
267 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
268 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
269 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
270 400 6,00 148,00   154,00  
271 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
272 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
273 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
274 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
275 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
276 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
277 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
278 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
279 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
280 400 6,00 148,00   154,00  
281 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
282 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
283 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
284 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
285 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
287 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
288 400   100,00   100,00 płatna
289 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
291 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
292 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
293 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
294 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
295 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
296 400   100,00   100,00 płatna
297 400   100,00   100,00 płatna
298 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
299 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
300 400 6,00 148,00   154,00  
301 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
302 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
303 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
304 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
305 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
306 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
307 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
308 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
309 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
310 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
311 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
312 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
321 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
322 400       0 2016
323 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
329 400   100,00 25,00 125,00 płatna
331 400 6,00 148,00   154,00  
332 608 6,00 224,96 25,00 255,96  
333 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
334 400 6,00 148,00   154,00  
335 400   100,00   100,00 płatna
336 400 6,00 148,00   154,00  
344 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
345 400   100,00   100,00 płatna
346 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
347 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
348 400 6,00 148,00   154,00  
349 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
350 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
351 400   100,00   100,00 płatna
352 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
353 400 6,00 148,00   154,00  
354 400 6,00 148,00   154,00  
355 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
356 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
357 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
358 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
359 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
365 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
366 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
367 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
368 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
369 400   100,00   100,00 płatna
370 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
371 400   100,00   100,00 płatna
372 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
373 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
374 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
375 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
376 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
377 400 6,00 148,00   154,00  
378 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
380 400 6,00 148,00   154,00  
381 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
384 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
385 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
386 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
387 400 6,00 148,00   154,00  
388 400 6,00 148,00   154,00  
389 400 6,00 148,00   154,00  
390 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
391 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
392 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
393 400   100,00   100,00 płatna
394 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
395 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
396 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
397 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
398 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
399 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
400 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
401 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
402 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
403 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
404 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
405 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
406 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
407 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
408 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
409 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
410 400 6,00 148,00   154,00  
411 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
412 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
413 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
414 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
416 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
417 400   100,00   100,00 płatna
418 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
419 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
420 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
421 400   100,00   100,00 płatna
422 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
423 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
424 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
425 400   100,00   100,00 płatna
426 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
427 400   100,00   100,00 płatna
428 400   100,00   100,00 płatna
429 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
430 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
431 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
432 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
433 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
434 400 6,00 148,00   154,00  
435 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
436 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
437 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
438 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
439 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
440 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
441 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
442 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
443 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
446 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
447 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
448 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
451 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
452 400   100,00   100,00 płatna
453 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
454 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
457 400 6,00 148,00   154,00  
458 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
459 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
460 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
462 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
463 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
464 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
465 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
466 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
467 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
468 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
469 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
470 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
473 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
474 400 6,00 148,00   154,00  
475 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
476 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
478 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
479 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
480 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
481 400   100,00   100,00 płatna
482 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
483 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
484 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
485 400 6,00 148,00   154,00  
486 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
487 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
488 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
489 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
490 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
491 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
503 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
504 400       0 2015
505 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
506 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
507 400 6,00 148,00   154,00  
509 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
510 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
511 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
512 400 6,00 148,00   154,00  
515 250   62,50   62,50 płatna
516 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
517 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
518 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
521 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
522 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
529 432 6,00 159,84 25,00 190,84  
530 432 6,00 159,84 25,00 190,84  
531 424 6,00 156,88 25,00 187,88  
532 400 6,00 148,00 25,00 179,00  
533 400       0 2015

 

Wpłata na konto: Bank Pocztowy
08 1320 1351 2209 1509 2000 0001

 

 

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.